| 2 | Shanghai Bank International Co., Ltd. |
| 4 | CICC Commodity Trading Limited |
| 6 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Co., Ltd. |
| 8 | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| 10 | Berry Investment (Ireland) Limited |
| 12 | Taikang Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 14 | Standard Chartered International Commercial Bank Co., Ltd. |
| 16 | China Merchants Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 18 | China Silk Road International Capital Co., Ltd. |
| 20 | Bank of China Group Life Insurance Co., Ltd. |
| 22 | Orient Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 24 | Bank of East Asia Limited |
| 26 | Fosun Hengli Securities Co., Ltd. |
| 28 | Guotai Junan Financial Products Co., Ltd. |
| 30 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. |
| 32 | China Construction Bank Corporation Macau Branch |
| 34 | Bank of Communications Co., Ltd. Macau Branch |
| 36 | Bank of Communications Co., Ltd. Sydney Branch |
| 38 | SPDB International Investment Management Co., Ltd. |
| 40 | Caitong International Asset Management Co., Ltd. |
| 42 | American Bridgewater Investment Corporation |
| 44 | Agricultural Bank of China Seoul Branch |
| 46 | Deutsche Bank AG Taipei Branch |
| 48 | DBS Bank Limited Hong Kong Branch |
| 50 | ABC International Asset Management Co., Ltd. |
| 52 | Cathay Pacific Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 54 | Value Partners Hong Kong Management Co., Ltd. |
| 56 | Orient Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 58 | Agricultural Bank of China Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 60 | Bank of China Limited Hong Kong Branch |
| 62 | China Investment Securities International Brokerage Co., Ltd. |
| 64 | China Construction Bank Corporation Taipei Branch |
| 66 | ABC International Insurance Co., Ltd. |
| 68 | ABC International Asset Management Cayman |
| 70 | Agricultural Bank of China Dubai International Financial Center Branch |
| 72 | CNCB (Hong Kong) Investment Co., Ltd. |
| 74 | Hillhouse Capital Management Co., Ltd. |
| 76 | Le Rui Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 78 | Singapore DBS Bank Co., Ltd. Taipei Branch |
| 80 | CISI Investment Limited |
| 82 | China CITIC Bank (International) Co., Ltd. |
| 84 | OCBC Bank (Hong Kong Branch) |
| 86 | Southern Dongying Asset Management Co., Ltd. |
| 88 | ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Co., Ltd. |
| 90 | ICBC Asset Management (Global) Co., Ltd. |
| 92 | Long Term Capital Fund (Australia) Limited |
| 94 | Deutsche Bank A.G. Singapore Branch |
| 96 | Guotai Junan Financial Holdings Co., Ltd. |
| 98 | GF International Asset Management Co., Ltd. |
| 100 | China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch |
| 102 | International Financial Services Branch of Cathay United Bank Co., Ltd. |
| 104 | Bank of China London Branch |
| 106 | Bank of China Group Insurance Co., Ltd. |
| 108 | Tokyo-Mitsubishi UFJ Banking Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 110 | Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 112 | Wing Fung Commercial Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch) |
| 114 | Yongfeng Commercial Bank Co., Ltd. |
| 116 | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| 118 | Maybank Hong Kong Branch |
| 120 | China Construction Bank Corporation Singapore Branch |
| 122 | HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited |
| 124 | Guoxin (Hong Kong) Financial Products Co., Ltd. |
| 126 | China Guangdong Nuclear Power Huasheng Investment Co., Ltd. |
| 128 | Shenwan Hongyuan Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 130 | BNP Paribas Hong Kong Branch |
| 132 | Key Square Capital Management LLC |
| 134 | Nokota Management LP |
| 136 | China Guangfa Bank Co., Ltd. Macau Branch |
| 138 | China Minsheng Banking Corporation Limited Hong Kong Branch |
| 140 | Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 142 | Global Investment Co., Ltd. |
| 144 | Founder Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 146 | Bank of Shanghai (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 148 | Avanda Investment Management Pte. Ltd |
| 150 | Taishin international commercial bank co., ltd. |
| 152 | Erste Group Bank AG Hong Kong Branch |
| 154 | Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 156 | Nomura Singapore Pte Ltd |
| 158 | Goldman Sachs International |
| 160 | Paloma Partners Management Company |
| 162 | Fuhua Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 164 | Schroder Investment Management (Singapore) Pte Ltd |
| 166 | Agricultural Bank of China Dubai Branch |
| 168 | People's Securities Co., Ltd. |
| 170 | Hillhouse Capital Investment Consulting Co., Ltd. |
| 172 | Swiss Jiasheng Bank (Singapore Branch) |
| 174 | Agricultural Cooperative Investment Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 176 | Hang Seng Bank Limited |
| 178 | China Construction Bank Corporation Seoul Branch |
| 180 | Sumitomo Mitsui Trust & Banking Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 182 | ICBC International Securities Co., Ltd. |
| 184 | Fortune Asset Management Co., Ltd. |
| 186 | Sunkin Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 188 | HSBC Global Investment Management (Canada) Limited |
| 190 | Technetium Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 192 | Tianfeng International Asset Management Co., Ltd. |
| 194 | Jinwei Capital Management Co., Ltd. |
| 196 | Risheng International Commercial Bank Co., Ltd. |
| 198 | Capital Research and Management Company |
| 200 | Star Capital (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 202 | Mirae Asset Daewoo |
| 204 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. |
| 206 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 208 | Davidson Kempner Capital Management LP |
| 210 | Qunyi Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 212 | BOCI Prudential Asset Management Co., Ltd. |
| 214 | Goldman Sachs Asset Management Limited Partnership |
| 216 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited |
| 218 | RBC Global Asset Management Inc. |
| 220 | Citibank Hong Kong Branch |
| 222 | Metasequoia Asset Management Co., Ltd. |
| 224 | Lord Abbett and Co. LLC |
| 226 | Hongce Investment Management Co., Ltd. |
| 228 | First Commercial Bank Co., Ltd. |
| 230 | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| 232 | Hang Seng Investment Management Co., Ltd. |
| 234 | Vanguard Global Advisers, LLC |
| 236 | J.P. Morgan Securities Asia Private Limited |
| 238 | KGI Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 240 | KGI Securities Co., Ltd. |
| 242 | Industrial and Commercial Bank of China Singapore Branch |
| 244 | CIMB Bank Labuan Offshore Branch |
| 246 | Alphadyne Asset Management Holdings Limited |
| 248 | Qingchuan Capital Management Co., Ltd. |
| 250 | Jyske Bank AS |
| 252 | Raiffeisen Capital Management LLC |
| 254 | Credit Suisse AG Singapore Branch |
| 256 | Guopiao Wharton Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 258 | Pacific Investment Management Corporation Asia Private Limited |
| 260 | China Post Venture International Asset Management Co., Ltd. |
| 262 | KBC Asset Management NV |
| 264 | Mellon Investments Corporation |
| 266 | Mitsubishi UFJ Trust Bank Hong Kong Branch |
| 268 | Yamato Asset Management Co., Ltd. |
| 270 | Nanyang Commercial Bank Co., Ltd. |
| 272 | BlackRock Consulting Co., Ltd. |
| 274 | FIL Investments (Japan) Limited |
| 276 | Allianz Global Investment Co., Ltd. |
| 278 | Franklin Advisers Inc |
| 280 | Japan Life Insurance Asset Management Corporation |
| 282 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 284 | Nikko Asset Management Co., Ltd. |
| 286 | Swisscanto Fund Management Company Ltd. |
| 288 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| 290 | BlackRock Institutional Trust |
| 292 | BlackRock (Singapore) Pte Ltd |
| 294 | BlackRock Fund Advisor |
| 296 | BlackRock Asset Management Switzerland Ltd |
| 298 | Van Eck Associates Corporation |
| 300 | Dacheng International Asset Management Co., Ltd. |
| 302 | Vanguard Investments Canada Inc. |
| 304 | Vanguard Investments Australia Ltd |
| 306 | Northern Trust Investments, Inc. |
| 308 | China Construction Bank Corporation Tokyo Branch |
| 310 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 312 | Gaoteng International Asset Management Co., Ltd. |
| 314 | Prudential Global Investment Management Co., Ltd. |
| 316 | UBS Asset Management (Australia) Ltd |
| 318 | KEB Hana Bank |
| 320 | M and G Investment Management Limited |
| 322 | Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. |
| 324 | Cathay Pacific Global Investment Management Co., Ltd. |
| 326 | Brandi Global Investment Management Co., Ltd. |
| 328 | Capital International |
| 330 | AQR Capital Management LLC |
| 332 | Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Private Company |
| 334 | State Street Global Advisors Limited |
| 336 | Invesco Investment Management Co., Ltd. |
| 338 | Puxin International |
| 340 | OCBC Wing Hang Bank Limited |
| 342 | Invesco Asset Management Co., Ltd. |
| 344 | Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. |
| 346 | Voya Investment Management Co. LLC |
| 348 | Kirkoswald Capital Partners LLP |
| 350 | Lubomai Europe Ltd |
| 352 | TCW Asset Management Co., Ltd. |
| 354 | Zheshang Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch) |
| 356 | Yongfeng Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 358 | Tainachang Fund Management Co., Ltd. |
| 360 | AllianceBernstein Hong Kong Limited |
| 362 | Colchester Global Investors Limited |
| 364 | Swiss Rubber Capital Management Co., Ltd. |
| 366 | Investec Asset Management North America |
| 368 | Fidelity Investments Canada (Unlimited Liability) Company |
| 370 | Pangu Bank Asset Management Co., Ltd. |
| 372 | Lubomai Investment Consulting Co., Ltd. |
| 374 | MUFG Securities EMEA plc |
| 376 | Aviva Investment Group Global Services Co., Ltd. |
| 378 | Mirae Asset Global Investment Co., Ltd. |
| 380 | CMBC Asset Management Co., Ltd. |
| 382 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank Hong Kong Branch |
| 384 | Anbao Capital Investment Co., Ltd. |
| 386 | Rimrock Capital Management, LLC |
| 388 | China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 390 | Bank of Communications (Brazil) Co., Ltd. Nassau Branch |
| 392 | Erste Asset Management GmbH |
| 394 | DBX Advisors LLC |
| 396 | Wellington Management Australia Private Limited |
| 398 | Yamato Mirai Bank Co., Ltd. |
| 400 | National Bank of the Philippines |
| 402 | Tilden Park Capital Management LP |
| 404 | Nikko Asset Management Luxembourg Co., Ltd. |
| 406 | Malayan Banking Berhad, Singapore Branch |
| 408 | Malayan Banking Corporation Limited |
| 410 | Metropolitan Western Asset Management Co., Ltd. |
| 412 | L and R Capital Limited |
| 414 | Eaton Vance Management |
| 416 | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
| 418 | Tokio Marine Rogge Asset Management Ltd |
| 420 | National Holland Investment Partners Ltd |
| 422 | Fullerton Capital Management Co., Ltd. |
| 424 | PensionDenmark Pension Insurance Limited Liability Company |
| 426 | Kaitai Bank Asset Management Co., Ltd. |
| 428 | Baida Asset Management Company |
| 430 | Mackenzie Financial Corporation |
| 432 | ExodusPoint Capital Management LP |
| 434 | Teachers Advisors LLC |
| 436 | Dongxing Securities (Hong Kong) Asset Management Co., Ltd. |
| 438 | Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. |
| 440 | Goldman Sachs International Asset Management |
| 442 | Principal Capital Management (Asia) Co., Ltd. |
| 444 | TRG Management LP |
| 446 | Bank of New York Mellon |
| 448 | Magnetar Financial LLC |
| 450 | Baillie Gifford and Co Limited |
| 452 | First Trust Global Portfolios Limited |
| 454 | Trend Capital Advisers LP |
| 456 | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| 458 | Bank Investment Asset Management Co., Ltd. |
| 460 | Loomis Sayles Trust Company LLC |
| 462 | Maybank Asset Management Singapore Pte Ltd |
| 464 | MFS Investment Management Canada Limited |
| 466 | AllianceBernstein Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 468 | Franklin Templeton Investments Australia Limited |
| 470 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd |
| 472 | BlackRock (Netherlands) Co., Ltd. |
| 474 | Nomura Asset Management Co., Ltd. |
| 476 | Cowell and Lee Capital Management Limited |
| 478 | I.G. Investment Management Ltd. |
| 480 | Summit Asset Management Co., Ltd. |
| 482 | CIMB Bank Limited Hong Kong Branch |
| 484 | Grantham Mayo Van Otterloo Co. LLC |
| 486 | Myriad Asset Management Limited |
| 488 | King Wo Capital Co., Ltd. |
| 490 | PineBridge Investments Japan Co. Ltd. |
| 492 | Mediolanum International Funds Limited |
| 494 | Irish Life Investment Managers Limited |
| 496 | Global Evolution Fund Management |
| 498 | Franklin Templeton Investment Management Co., Ltd. |
| 500 | Sumitomo Mitsui Desi Asset Management Co., Ltd. |
| 502 | Ostrum Asset Management |
| 504 | PGGM Asset Management |
| 506 | Ruisheng Capital Consulting Co., Ltd. |
| 508 | First State Investments (UK) Limited |
| 510 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited |
| 512 | Uni-President Securities Co., Ltd. |
| 514 | Principal Global Investment Co., Ltd. |
| 516 | Manulife Investment Management (Europe) Limited |
| 518 | Abu Dhabi Global Investors Co., Ltd. |
| 520 | American Jinrui Fund Management Co., Ltd. |
| 522 | Bank of China (Thailand) Co., Ltd. |
| 524 | Shell Asset Management |
| 526 | Chibi Asset Management Co., Ltd. |
| 528 | AllianceBernstein (Singapore) Pte Ltd |
| 530 | Taiping Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 532 | Anshi Investment Management Co., Ltd. |
| 534 | Ontario Teachers' Pension Plan Board |
| 536 | Meiji Yasuda Asset Management Co., Ltd. |
| 538 | Ping An Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 540 | Canadian Pension Plan Investment Committee |
| 542 | VTB Public Joint Stock Company |
| 544 | Agricultural Bank of China Co., Ltd. Macau Branch |
| 546 | Crane Securities Co., Ltd. |
| 548 | UBS Asset Management (UK) Limited |
| 550 | Spaengler IQAM Invest GmbH |
| 552 | Zurich Canton Bank |
| 554 | Shiratori Capital Investment Co., Ltd. |
| 556 | Luk Fook Securities Hong Kong Co., Ltd. |
| 558 | Western Asset Management Co., Ltd. Holding Company |
| 560 | Templeton Asset Management Co., Ltd. |
| 562 | MFS International Australia Pty Ltd |
| 564 | Olu Capital Co., Ltd. |
| 566 | Union Fung Investment Private Fund Company |
| 568 | Allianz Global Investments U.S. LLC |
| 570 | Global Life Insurance Co., Ltd. |
| 572 | Korea Investment Securities Co., Ltd. |
| 574 | Bank of Montreal Investment Company |
| 576 | Fondaco Lux S.A. |
| 578 | Putnam Investments Canada ULC |
| 580 | National Securities Co., Ltd. |
| 582 | LGT Capital Partners Ltd |
| 584 | Fengsheng Asset Management Co., Ltd. |
| 586 | Huasheng Capital Securities Co., Ltd. |
| 588 | VanEck Investments Limited |
| 590 | National Bank Investment Corporation |
| 592 | Shinhan Financial Investment |
| 594 | Affin Wong Asset Management Company |
| 596 | Union Bancaire Privee SA |
| 598 | Eleva Capital SAS |
| 600 | MetLife Investment Asia Limited |
| 602 | International Capital Co., Ltd. |
| 604 | Enterprise Annuity Federation |
| 606 | AIA Investment Management Hong Kong Limited |
| 608 | Varma Mutual Pension Insurance Company |
| 610 | SinoPac Securities Co., Ltd. |
| 612 | State Street Global Investment Management Singapore Pte Ltd |
| 614 | Fideuram Asset Management (Ireland) dac |
| 616 | NWI Management LP |
| 618 | Mirae Asset Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 620 | Zhonggang Capital Co., Ltd. |
| 622 | Hongtai Life Insurance Co., Ltd. |
| 624 | Industrial and Commercial Bank of China (Thailand) Co., Ltd. |
| 626 | Shihe Asset Management Co., Ltd. |
| 628 | China Guangfa Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 630 | Sumitomo Life Insurance Company of Japan |
| 632 | CALYON UK Ltd. |
| 634 | Metlife Investment Management, LLC |
| 636 | Virtus Investment Advisers Inc. |
| 638 | Principal Global Investments (Ireland) Limited |
| 640 | Lyxor Asset Management Inc. |
| 642 | Kaisa Asset Management Co., Ltd. |
| 644 | Standard Life Investment Co., Ltd. |
| 646 | Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd. |
| 648 | SBI Bond Investment Management Co., Ltd. |
| 650 | Arca Fund Management Co., Ltd. |
| 652 | Broad Peak Investment Advisory Co., Ltd. |
| 654 | Wellington Management Canada ULC |
| 656 | Dodge and Cox |
| 658 | Sarvatra Investments Pte. Ltd. |
1 | Bank of China Hong Kong Asset Management Co., Ltd. |
| 3 | China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Co., Ltd. |
| 5 | CICC Financial Products Ltd. |
| 7 | DBS Bank |
| 9 | Tian Yuan Capital Co., Ltd. |
| 11 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 13 | SinoPac Securities (Asia) Co., Ltd. |
| 15 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
| 17 | China Merchants Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 19 | China Silk Road Financial Holdings Limited |
| 21 | Dioces International Asset Management Co., Ltd. |
| 23 | East Asia Union Investment Management Co., Ltd. |
| 25 | Hongshou Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 27 | GF Global Capital Co., Ltd. |
| 29 | China Universal Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 31 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 33 | China Construction Bank Corporation Sydney Branch |
| 35 | Bank of Communications Co., Ltd. Tokyo Branch |
| 37 | Bank of Communications Co., Ltd. Singapore Branch |
| 39 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
| 41 | Chiyu Banking Corporation Limited |
| 43 | Bank of America Hong Kong Branch |
| 45 | Agricultural Bank of China Co., Ltd. Frankfurt Branch |
| 47 | CCB International Securities Co., Ltd. |
| 49 | Deutsche Bank Hong Kong Branch |
| 51 | Morgan Stanley International Co., Ltd. |
| 53 | Taishin International Commercial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 55 | CALYON Asset Management Singapore Pte Ltd |
| 57 | Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 59 | Bank of China Limited Macau Branch |
| 61 | Bank of China Limited Singapore Branch |
| 63 | Bank of China International Financial Products Co., Ltd. |
| 65 | China Merchants Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 67 | ABC International Securities Co., Ltd. |
| 69 | China Construction Bank Zurich Branch |
| 71 | CNCB (Hong Kong) Capital Co., Ltd. |
| 73 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. |
| 75 | Lion Global Investors Limited |
| 77 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 79 | CSI Capital Management Limited |
| 81 | CICC Wealth Investment Limited |
| 83 | Haitong International Financial Products Co., Ltd. |
| 85 | China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 87 | Essence Global Investment Limited |
| 89 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
| 91 | Guosen Securities (Hong Kong) Brokerage Co., Ltd. |
| 93 | Boshi Fund (International) Co., Ltd. |
| 95 | Fortis Insurance Co., Ltd. |
| 97 | E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 99 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
| 101 | CALYON Bank Hong Kong Branch |
| 103 | Bank of Communications International Securities Co., Ltd. |
| 105 | CCB International Asset Management Co., Ltd. |
| 107 | PICC Hong Kong Asset Management Co., Ltd. |
| 109 | China Orient International Asset Management Co., Ltd. |
| 111 | China Life Franklin Asset Management Co., Ltd. |
| 113 | Bank of Communications International Asset Management Co., Ltd. |
| 115 | Fangyuan Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 117 | Chong Hing Bank Limited |
| 119 | Harvest International Asset Management Co., Ltd. |
| 121 | Aspen Hill Partners (Hong Kong) Limited |
| 123 | Soros Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 125 | Agricultural Bank of China Co., Ltd. Singapore Branch |
| 127 | Shenwan Hongyuan Investment Management (Asia) Co., Ltd. |
| 129 | Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 131 | Essence Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 133 | Cathay United Bank Co., Ltd.-Hong Kong Branch |
| 135 | Dongwei Asset Management Pte Ltd |
| 137 | Shanzheng International Securities Co., Ltd. |
| 139 | China Everbright Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 141 | China Securities (International) Asset Management Co., Ltd. |
| 143 | Fubon Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 145 | Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Co., Ltd. |
| 147 | CITIC Xinhui International Capital Co., Ltd. |
| 149 | Yuanta Life Insurance Co., Ltd. |
| 151 | Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 153 | Kimber Asset Management Co., Ltd. |
| 155 | JPMorgan Chase Bank Hong Kong Branch |
| 157 | Tai Fung Bank Co., Ltd. |
| 159 | China Industrial Securities International Asset Management Co., Ltd. |
| 161 | Symmetric Capital Co., Ltd. |
| 163 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 165 | NH Investment and Securities Co. Ltd |
| 167 | Yunfeng Securities Co., Ltd. |
| 169 | Rongtong International Asset Management Co., Ltd. |
| 171 | Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd |
| 173 | Agricultural Bank of China Tokyo Branch |
| 175 | Castle Hook Partners LP |
| 177 | Bank of China Luxembourg Branch |
| 179 | China Trust Commercial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 181 | Metropolitan Bank and Trust Company |
| 183 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 185 | HSBC Global Investment Management (USA) Co., Ltd. |
| 187 | CCB Securities Co., Ltd. |
| 189 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Singapore Branch |
| 191 | Yuanta Securities Co., Ltd. |
| 193 | Bank of Communications Co., Ltd. Taipei Branch |
| 195 | Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 197 | China Merchants Wing Lung Bank Limited |
| 199 | Bank of Communications Limited Luxembourg Branch |
| 201 | Daiichi Life Insurance Co., Ltd. |
| 203 | Blue Ocean Asset Management Co., Ltd. |
| 205 | PointState Capital LP |
| 207 | Manulife Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 209 | Massachusetts Financial Services Company |
| 211 | JP Morgan Securities (Asia Pacific) Co., Ltd. |
| 213 | BlackRock (Luxembourg) |
| 215 | China Banking Corporation |
| 217 | MEAG Munich Anton Investment Co., Ltd. |
| 219 | Lazard Asset Management LLC |
| 221 | Dahua Asset Management Co., Ltd. |
| 223 | Singapore OCBC Bank Co., Ltd. Taipei Branch |
| 225 | Stone Harbor Investment Partners LP |
| 227 | JPMorgan Chase Securities Co., Ltd. |
| 229 | Nomura Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 231 | Autonomy Capital (Jersey) L.P. |
| 233 | Okazan Asset Management Co., Ltd. |
| 235 | Risheng Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 237 | Nexus Investment Advisors Limited |
| 239 | Emso Asset Management Limited |
| 241 | First Source Investment (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 243 | China Securities (International) Securities Co., Ltd. |
| 245 | Yale Capital Pte Ltd |
| 247 | Macquarie Bank Limited Singapore Branch |
| 249 | ICBC Singapore Branch |
| 251 | Uni-President Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 253 | Daiwa Capital Markets Singapore Pte Ltd |
| 255 | Mitsubishi UFJ International Asset Management Company |
| 257 | Nikko Asset Management Asia Co., Ltd. |
| 259 | Banco Santander, Hong Kong Branch |
| 261 | Oppenheimer Funds |
| 263 | HSBC Global Asset Management (Japan) K.K. |
| 265 | Morgan Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 267 | Saxo Bank |
| 269 | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| 271 | Baida Asset Management Co., Ltd. |
| 273 | Commerzbank AG |
| 275 | Alphadyne Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 277 | Mitsubishi UFJ Bank |
| 279 | Morgan Stanley Investment Management Inc |
| 281 | BlackRock Financial Management Company |
| 283 | QIC Private Capital Pty Limited |
| 285 | Shin Kong Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 287 | UOB Mitsui Sumitomo Asset Management Co., Ltd. |
| 289 | BlackRock Consultants (UK) Ltd |
| 291 | Ariana Investment Management Pte. Ltd. |
| 293 | JP Morgan Asset Management (Asia Pacific) Co., Ltd. |
| 295 | Graticule Asia Macro Advisors LLC |
| 297 | Loomis Sayles Company L.P. |
| 299 | UBS AG London Branch |
| 301 | The Vanguard Group Inc. |
| 303 | Legal and General Investment Management Limited |
| 305 | BlackRock Fund Manager Co., Ltd. |
| 307 | Fubon Securities Co., Ltd. |
| 309 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd |
| 311 | BNY Mellon Investment Adviser Inc |
| 313 | Korea Investment Corporation |
| 315 | TCW Investment Management Co., Ltd. |
| 317 | Sunkin Securities (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 319 | Rizal Commercial Banking Corporation |
| 321 | KBC ASSET MANAGEMENT S.A. |
| 323 | Point Break Capital Management LLC |
| 325 | Nordea Investment Management AB |
| 327 | Groupama Asset Management |
| 329 | Western Asset Management Co., Ltd. |
| 331 | Prestige Investment Company |
| 333 | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| 335 | Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 337 | Boston Management and Research |
| 339 | CITIC Lyon Asset Management Co., Ltd. |
| 341 | Putnam Investment Management LLC |
| 343 | Huade International Asset Management Co., Ltd. |
| 345 | Franklin Huamei Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 347 | King Street Capital Management LP |
| 349 | Jyske Invest Fund Management AS |
| 351 | Oulisheng Asset Management Co., Ltd. |
| 353 | MFC Asset Management Co., Ltd. |
| 355 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Hong Kong Branch |
| 357 | Mitsubishi UFJ Trust Bank Co., Ltd. |
| 359 | American Century Investment Management Inc |
| 361 | AllianceBernstein Limited Partnership |
| 363 | Labour Market Supplementary Pension Scheme |
| 365 | Bank Vontobel AG |
| 367 | J.P. Morgan Investment Management Inc. |
| 369 | Deutsche Investment Hong Kong Co., Ltd. |
| 371 | Bank of China Manila Branch |
| 373 | Wellington Management Limited Liability Partnership |
| 375 | Standard Chartered Bank |
| 377 | Henderson Global Investors Limited |
| 379 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. |
| 381 | Western Asset Management Company LLC |
| 383 | Abu Dhabi First Bank Listed Joint Stock Company |
| 385 | Janus Capital Management LLC |
| 387 | Wellington Management Japan Private Limited |
| 389 | Tokyo Short Capital Co., Ltd. |
| 391 | Peak Reinsurance Co., Ltd. |
| 393 | Jinyong Capital Management Co., Ltd. |
| 395 | Driehaus Capital Management LLC |
| 397 | HSBC Global Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 399 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| 401 | Balyasny Asset Management L.P. |
| 403 | Acer Capital Hong Kong Co., Ltd. |
| 405 | ICBC International Asset Management Co., Ltd. |
| 407 | Dingya Capital (Singapore) Pte Ltd |
| 409 | Resona Bank |
| 411 | Bank of China (Malaysia) Limited |
| 413 | BMO Asset Management Limited |
| 415 | The Putnam Advisory Company LLC |
| 417 | Zhongda Asset Management Co., Ltd. |
| 419 | DNCA Finance |
| 421 | Jinda UK Ltd |
| 423 | Wellington Management Hong Kong Limited |
| 425 | Bank Cantonal of Vaud |
| 427 | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| 429 | International Investment Asset Management Co., Ltd. |
| 431 | Lanze Securities Co., Ltd. |
| 433 | ICBC (Macau) Pension Fund Management Co., Ltd. |
| 435 | TIAA-CREF Investment Management LLC |
| 437 | Wing On Guofu Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 439 | AllianceBernstein Investment Management Australia Limited |
| 441 | 1167 Capital LLP |
| 443 | Wellington Management International Limited |
| 445 | Manulife Investment Management (US) LLC |
| 447 | Samsung Securities Co., Ltd. |
| 449 | Mizuho Bank Hong Kong Branch |
| 451 | Macquarie Investment Management Australia Limited |
| 453 | Deca International AG |
| 455 | Jiafu Fund Management (Ireland) Limited |
| 457 | ANZ Banking Group Limited Hong Kong Branch |
