- Get link
- X
- Other Apps
Featured post
- Get link
- X
- Other Apps
序号 名称 形成控制权方式 期末净资产 本期净利润
1 中国船舶集团投资有限公司 投资新设 61,467.76 1,467.76
3 中国船舶集团风电发展有限公司 投资新设 123,582.39 5,786.22
4 中船前海(深圳)综合能源研究有限公司 投资新设 509.84 -90.16
5 广西中船北港新能源科技有限公司 投资新设 5,000.00
6 广西中船风光新能源有限公司 投资新设 50.00
7 广东海装海上风电研究中心有限公司 投资新设 808.47 308.47
8 鄄城海装风电装备制造有限公司 投资新设 755.09 5.09
9 新星市海装风电设备有限公司 投资新设 198.10 98.10
11 厦门双瑞材料研究院有限公司 投资新设 1,605.06 805.06
15 中船邮轮产业发展(上海)有限公司 投资新设 13,477.76 -522.24
16 中白欧亚海洋科技创新研究院有限公司 投资新设 197.34 -112.61
19 中船风电(张掖)新能源有限公司 投资新设 350.00
20 中船风电(高台)新能源有限公司 投资新设 200.00
21 中船风电(高台)开发投资有限公司 投资新设 1,350.00
22 中船风电(张掖)开发投资有限公司 投资新设 2,100.00
23 中船风电(兴城)能源投资有限公司 投资新设 150.00
24 中船风电(兴城)清洁能源开发有限公司 投资新设 200.00
25 象山海装风电设备有限公司 投资新设 927.15 427.15
26 海盛新能源(曹县)有限公司 投资新设
27 海联新能源(曹县)有限公司 投资新设
28 海鄄新能源(鄄城)有限公司 投资新设
29 厦门双瑞风电科技有限公司 投资新设 4,866.39 2,366.39
30 舶洋(涿州)物业管理有限公司 投资新设 31.28 1.28
31 青岛海西电力工程有限公司 其他 681.82 0.03
32 上海华船物业服务有限公司 投资新设 99.92 -0.08
33 华诚(天津)船舶租赁有限公司 投资新设 -685.08 -690.08
34 华信(天津)船舶租赁有限公司 投资新设 5.16 0.16
35 中船上银供应链科技(上海)有限公司 投资新设 116.02 116.02
36 武汉凌久微电子有限公司 投资新设 2,726.97 -123.03
37 中船(天津)船舶制造有限公司 投资新设 4,287.66 -712.34
38 天津武船海工二号租赁有限公司 投资新设 34.97 -0.03
39 天津武船海工三号租赁有限公司 投资新设 34.97 -0.03
40 天津武船海工四号租赁有限公司 投资新设 34.97 -0.03
41 天津武船海工五号租赁有限公司 投资新设 34.97 -0.03
42 厦门双瑞海洋环境工程有限公司 投资新设 3,053.06 553.06
43 广东广船国际海洋科技研究院有限公司 投资新设 1,002.37 2.37
44 上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司 投资新设 1,123.87 123.87
47 浙江智强东海发展研究院有限公司 投资新设 3,008.22 8.22
48 中船派瑞氢能科技(张家口)有限公司 投资新设 517.61 17.07
51 上海奉舟置业有限公司 投资新设 993.43 -6.57
53 中船(天津)深海装备技术研究院有限公司 投资新设 3,000.00
55 中船斯达瑞节能科技(上海)有限公司 投资新设 500.00
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment